Pneu slick aux performances ultimes en compétition ou en entrainement
sur piste (Non homologué sur route).
> Performances inégalables associées à une grande durabilité.
> Nouvelle construction de carcasse apportant une meilleure stabilité au freinage, des changements d’angles plus rapides et précis et une meilleure réaccélération en sortie de courbes.
> Tout nouveau mélange pour améliorer les performances sportives en courses.
Ø de Jante | Dimensions | Gomme | Référence | Prix TTC Généralement Constaté | Prix TTC LFGMoto | |
Pneu Avant | ||||||
17 ‘’ | 120/70 ZR 17 M/C | Soft | 02 44 403 | 271,80 € | 158,55 € | |
120/70 ZR 17 M/C | Medium | 02 44 404 | 271,80 € | 158,55 € | ||
Pneu Arrière | ||||||
17 ‘’ | 180/60 ZR 17 M/C | Soft | 02 44 410 | 377,40 € | 220,15 € | |
180/60 ZR 17 M/C | Medium | 02 44 411 | 377,40 € | 220,15 € | ||
200/55 ZR 17 M/C | Soft | 02 44 631 | 400,80 € | 233,80 € | ||
200/55 ZR 17 M/C | Medium | 02 44 629 | 400,80 € | 233,80 € |
Recommandation de pression : |
Pour utilisation sur circuit uniquement : Couvertures chauffantes obligatoires. Au moins une heure sous couverture chauffante à 80°C. La pression devra être mesurée et ajustée directement après la première session de roulage du matin et de l’après-midi. |
ContiTrack | Avant | Arrière |
À chaud (80°) | 2,25 bar | 1,55 – 1,7 bar |
Pour commander envoyer un mail à : mecanique@lfgmoto.fr avec les pneus souhaités, les dimensions et vos coordonnées.